DATA LESSEN
HOME / MUZIEKLESSEN / DATA LESSEN
DATA LESSEN OP EEN RIJ
DATA MUZIEKLESSEN CURSUSJAAR 2020 2021
MAAND |
MAANDAGEN |
R2P 2020 2021 |
LESNUMMER |
BANDCOACHING |
|
aug | 31 | start lessen en 6 september Soundground info | lesnummer 1 | ||
sept | 7 | lesnummer 2 | |||
14 | lesnummer 3 | intake BC 20 sep | |||
21 | dinsdag 22 september prinsjesdag | lesnummer 4 | |||
28 | lesnummer 5 | Les 1 BC zondag 4 oktober | |||
okt | 5 | lesnummer 6 | Les 2 BC zondag 11 oktober | ||
12 | lesnummer 7 | ||||
ma 19 okt vr 23 okt | herfstvakantie | x | |||
26 | lesnummer 8 | Les 3 BC zondag 1 november | |||
nov | 2 | lesnummer 9 | Les 4 BC zondag 8 nov | ||
9 | lesnummer 10 | Les 5 BC zondag 15 nov | |||
16 | lesnummer 11 | Les 6 BC zondag 22 nov | |||
23 | lesnummer 12 | Les 7 BC zondag 29 nov | |||
30 | lesnummer 13 | Les 8 BC zondag 6 dec | |||
dec | 7 | lesnummer 14 | Kerstrock met Ballen 13 dec | ||
14 | lesnummer 15 | 20 dec vakantie | |||
ma 21 dec – vr 1 jan | kerstvakantie | x | |||
jan 2021 | 4 | lesnummer 16 | Les 9 BC zondag 10 JANUARI | ||
11 | lesnummer 17 | Les 10 BC zondag 17 JANUARI | |||
18 | lesnummer 18 | inhaal BC zondag 24 jan | |||
25 | lesnummer 19 | Big Weekend 29,30,31 jan | |||
feb | 1 | lesnummer 20 | |||
8 | lesnummer 21 | intake BC 14 februari | |||
15 | lesnummer 22 | zondag 21 feb vakantie | |||
ma 22 feb – vr 26 feb | VOORJAARSVAKANTIE | x | zondag 28 feb vakantie | ||
mrt | 1 | lesnummer 23 | Les 1 BC zondag 7 maart | ||
8 | lesnummer 24 | Les 2 BC zondag 14 maart | |||
15 | lesnummer 25 | Les 3 BC zondag 21 maart | |||
22 | lesnummer 26 | Les 4 BC zondag 28 maart | |||
29 | vr 2 april goede vrijdag | lesnummer 27* | zondag 4 april pasen | ||
april | 5 | ma 5 april 2e paasdag | lesnummer 28* | Les 5 BC zondag 11 april | |
12 | lesnummer 29 | Les 6 BC zondag 18 april | |||
19 | lesnummer 30 | zondag 25 april vakantie | |||
ma 26 apr vr 30 apr | meivakantie (scholen kunnen verschillen) | ||||
mei | ma 3 mei vr 7 mei | meivakantie (verplichte week) | |||
10 | do 13 mei en vr 14 mei hemelvaart | lesnummer 31* | Les 7 BC zondag 16 mei | ||
17 | lesnummer 32 | zondag 23 mei pinksteren | |||
24 mei | maandag 24 mei pinksteren | lesnummer 33* | Les 8 BC zondag 30 mei | ||
31 | kaderock 5 juni | lesnummer 34 | zondag 6 juni dag na kaderock | ||
jun | 7 | lesnummer 35 | les 9 BC zondag 13 juni | ||
14 | lesnummer 36 | les 10 BC zondag 20 juni | |||
21 | lesnummer 37 | zondag 27 juni parkpop | |||
28 | lesnummer 38 | 4 juli inhaal optie | |||
jul | 5 | inhaal OPTIE | Big Weekend 9,10,11 juli | ||
12 | inhaal OPTIE | ||||
19 |
Zomervakantie vanaf 19 juli en zomerlessen (summerpack) |
inhaal OPTIE indien mogelijk | |||
26 | Zomervakantie | ||||
aug | 2 | Zomervakantie | |||
9 | Zomervakantie | ||||
16 | Zomervakantie | ||||
23 | Zomervakantie | ||||
30 | Zomervakantie | ||||
sept | 6 |
lessen starten nieuw seizoen 2021 2022 |
|||